Aghi serie TE curvi
Home > Sistemi di dosatura per fluidi > Techcon Systems - Dosatura per fluidi > Aghi per dosatura > Aghi serie TE curvi
Ugelli di dosatura con angolo di 45° o 90°. Perfetti per erogare fluidi in punti difficili da raggiungere. Questi aghi di dosatura sono disponibili in conf. da 50 pz (conf. 1000 pz a richiesta).
| Misura | ½" (12.7mm) | 1 ½" (38.1mm) | |
| 90° | 45° | 45° | |
| 14 | TE714050B90PK | TE714050B45PK | TE714150B45PK |
| 15 | TE715050B90PK | TE715050B45PK | |
| 18 | TE718050B90PK | TE718050B45PK | TE718150B45PK |
| 20 | TE720050B90PK | TE720050B45PK | |
| 21 | TE721050B90PK | TE721050B45PK | TE721150B45PK |
| 22 | TE722050B90PK | TE722050B45PK | |
| 23 | TE723050B90PK | TE723050B45PK | |
| 25 | TE725050B90PK | TE725050B45PK | |
| 27 | TE727050B90PK | TE727050B45PK | |
| 30 | TE730050B90PK | TE730050B45PK | |
Codice colore e diametro
| | Misura | Colore | D.I. (mm) |
| | 14 | Oliva | 1.60 |
| | 15 | Ambra | 1.37 |
| | 16 | Grigio | 1.00 |
| | 18 | Verde | 0.84 |
| | 20 | Rosa | 0.60 |
| | 21 | Porpora | 0.51 |
| | 22 | Blu | 0.41 |
| | 23 | Arancio | 0.34 |
| | 25 | Rosso | 0.26 |
| | 27 | Trasparente | 0.20 |
| | 30 | Lavanda | 0.16 |
| | 32 | Giallo | 0.10 |



